MAGNES HYDRAULICZNY EGLI
Profesjonalne urządzenie do sortowania i prac wyburzeniowych. Pozwala na zmniejszenie zawartości stali w gruzie budowlanym do niemalże 0 procent i na uniknięcie uszkodzeń maszyn budowlanych. Przyczynia się w ten sposób do wyeliminowanie problematycznych przestojów. Uporządkowany i przejezdny plac budowy to ważny element dla każdego klienta. Automatyczne sortowanie pozwala na oszczędność czasu i gwarantuje najwyższą jakość ponownie wykorzystywanego materiału oraz jego prawidłowy dalszy przerób.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
– PRACE PORZĄDKOWE
– SORTOWANIE
– PRACE ROZBIÓRKOWE
– PRZEŁADUNEK
NAJWAŻNIEJSZE ZALETY
– Uporządkowane place budowy
– Większa wydajność systemów kruszenia
– Wysoka jakość materiału recyklingowego
– Maksymalne bezpieczeństwo
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
| MODEL | 700 | 700 A | 900 A | 1 100 A |
|---|---|---|---|---|
| MASA BEZ ADAPTERA [kg] | 570 | 610 | 1 350 | 2 000 |
| WYMAGANE ĆISNIENIE ROBOCZE [bar] | 120-350 | 120-350 | 120-350 | 120-350 |
| WYMAGANE ZUŻYCIE OLEJU [l/min] | 35-70 | 35-70 | 70-200 | 70-200 |
| ZALECANE ZUŻYCIE OLEJU [l/min] | 50 | 50 | 120 | 120 |
| CIŚNIENIE OPOROWE W PRZEWODZIE | 25 | 25 | 25 | 25 |
| CIŚNIENIE OPOROWE PRZECIEKÓW W OLEJU | 8 | 8 | 8 | 8 |
| MAKSYMALNA NOŚNOŚĆ [kg] | 3 000 | 3 000 | 5 000 | 6 000 |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC / PŁYTA MAGNETYCZNA [kW/V] | 3,5 / 230 | 3,5 / 230 | 7,3 / 230 | 10,1 / 230 |
| PRĘDKOŚĆ OBROTOWA GENERATORA | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 3 000 |
| STEROWANIE WYRZUTOWE | brak | standard | standard | standard |
| WYYMIARY | ||||
| WYSOKOŚĆ BEZ ADAPTERA A [mm] | 660 | 808 | 860 | 960 |
| WYSOKOŚĆ BEZ ADAPTERA B [mm] | 760 | 760 | 960 | 1 100 |
| PRZEŁĄCZA HYDRAULICZNE | ||||
| ZASILANIE/POWRÓT | 16 S | 808 | 860 | 960 |
| CHWYTANIE, OBRÓT W LEWĄ STRONĘ | – | 12 L | 12 L | 12 L |
| UTRATA OLEJU | 15 litrów | 15 litrów | 15 litrów | 15 litrów |
